60Minuten Challenge – 29./30. May 2020
Final results pdf-Download
MEN
| Position | Name | Vorname | Distanz in km | Land |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Melly | Joel Kipkenei | 20.15 | KEN |
| 2 | Kipserem | Douglas | 20.08 | KEN |
| 3 | Nyakundi | Dickson Simba | 20.05 | KEN |
| 4 | Kipkoech | Elvis | 19.97 | KEN |
| 5 | Maritim | Philimon Kipkorir | 19.83 | KEN |
| 6 | Kiptum | Evans Kiprop | 19.73 | KEN |
| 7 | Lolkurraru | Lengen | 19.58 | KEN |
| 8 | Kemoi | Gilbert Kiprotich | 19.42 | KEN |
| 9 | Ndiema | Charles Juma | 19.16 | KEN |
| 10 | Kariuki | Ronald Ngigi | 19.12 | KEN |
| 11 | Njeri | Julius Kariba | 19.08 | KEN |
| 12 | Ndungu | Geoffrey Gikuni | 19.07 | KEN |
| 13 | Birir | Kipkorir | 19.01 | KEN |
| Njeri | Simon Kamau | 19.01 | KEN | |
| 15 | Kuria | John Njuguna | 19.00 | KEN |
| 16 | Mwenda | Japhet Mutwiri | 18.93 | KEN |
| 17 | Nyangaresi | Brian Misiani | 18.88 | KEN |
| 18 | Chege | Geoffrey Githuku | 18.65 | KEN |
| 19 | Kemboi | Jonah Kiplagat | 18.55 | KEN |
| 20 | Weigand | Max | 18.43 | D |
| 21 | Wangari | Peter Chege | 18.23 | KEN |
| 22 | Lopua | Dennis Cox | 18.16 | KEN |
| 23 | Njoroge | Francis Maina | 18.10 | KEN |
| Muchai | Paul Ndungu | 18.10 | KEN | |
| 25 | Jäger | Nick | 18.03 | D |
| 26 | Muntolol | Parsime | 18.00 | KEN |
| 27 | Muthoni | Samuel Mwangi | 17.95 | KEN |
| 28 | Surum | Robert Panin | 17.68 | KEN |
| 29 | Kosgei | John Kiprop | 17.58 | KEN |
| 30 | Näff | Buolf | 17.43 | CH |
| 31 | Mukuria | Henry Kimani | 17.31 | KEN |
| 32 | Koch | Tim-Phillip | 17.17 | D |
| 33 | Jäger | Tom | 17.10 | D |
| 34 | Kigo | Stephen | 16.97 | KEN |
| 35 | Kibet | Jonnah | 16.88 | KEN |
| 36 | Brennauer | Markus | 16.77 | D |
| 37 | Irungu | James Thuo | 16.74 | KEN |
| 38 | Näff | Noe | 16.70 | CH |
| 39 | Nyambura | Peter Ndegwa (Coach) | 16.44 | KEN |
| 40 | Koch | Jonas | 16.40 | D |
| 41 | Kirui | Timothy Kimutai | 16.20 | KEN |
| 42 | Ruopp | Markus | 16.07 | D |
| 43 | Weiß | Christoph | 16.05 | A |
| Pabinger | Daniel | 16.05 | A | |
| 45 | Sperlich | Christian | 16.02 | D |
| 46 | Krejci | Thomas | 15.80 | A |
| 47 | Githakwa | Joseph Kamau | 15.77 | KEN |
| 48 | Radlmayr | Alois | 15.74 | A |
| 49 | Villoria | Roberto | 15.71 | CH |
| 50 | Bernhard | Rainer | 15.62 | D |
| 51 | Näff | Isai | 15.59 | CH |
| 52 | Plank | Ronald | 15.50 | A |
| 53 | Ronchi | Erwin | 15.42 | ITA |
| 54 | Gier | Sascha | 15.40 | D |
| 55 | Peinsipp | Michael | 15.27 | A |
| 56 | Zingg | Daniel | 15.25 | CH |
| Heissenberger | Martin | 15.25 | A | |
| 58 | Petz | Christoph | 15.24 | A |
| Weixelbaum | Franz | 15.24 | A | |
| 60 | Stadler | Christoph | 15.18 | A |
| 61 | Morschhäuser | Edgar | 14.70 | D |
| Hilbert | Mario | 14.70 | D | |
| 63 | Bitzer | Patrick | 14.68 | D |
| 64 | Welz | Jürgen | 14.66 | A |
| 65 | Handschuh | Markus | 14.59 | D |
| 66 | Silberbauer | Hannes | 14.53 | A |
| 67 | Schur | Philipp | 14.51 | D |
| 68 | Müller | Lukas | 14.50 | D |
| 69 | Bertoldini | Claudio | 14.42 | ITA |
| 70 | Mutai | Julius | 14.38 | KEN |
| 71 | Fessler | Jan | 14.36 | D |
| 72 | Stanienda | Tobias | 14.35 | D |
| 73 | Kieslinger | Thomas | 14.23 | D |
| 74 | Welz | Harald | 14.08 | A |
| Gass | Helmut | 14.08 | A | |
| 76 | Nagelstrasser | Franz | 14.04 | A |
| 77 | Fluri | Thomas | 14.02 | CH |
| 78 | Schimpf | Achim | 13.97 | D |
| 79 | Hagmann | Jürgen | 13.92 | D |
| 80 | Bacher | Michael | 13.78 | A |
| 81 | Ramseyer | Fabian | 13.64 | A |
| 82 | Tesser | Massimiliano | 13.63 | ITA |
| 83 | Floch | Yann | 13.62 | D |
| 84 | Pöselt | Christian | 13.59 | D |
| 85 | Anneke | Philipp | 13.46 | D |
| 86 | Wicker | Achim | 13.43 | D |
| 87 | Von Arx | Philipp | 13.25 | CH |
| 88 | Thomaser | Maximilian | 13.24 | D |
| 89 | Spangenberg | Oliver | 13.16 | D |
| 90 | Wödl | Philipp | 13.03 | D |
| 91 | Schropp | Michael | 12.93 | D |
| 92 | Mendecino | Sandro | 12.83 | D |
| 93 | Huber | Marco | 12.80 | D |
| Thuss | Oliver | 12.80 | D | |
| 95 | Horvath | Heinrich | 12.76 | A |
| 96 | Stindl | Peter | 12.71 | D |
| 97 | Lorenz | Peter | 12.55 | D |
| Lindner | Stefan | 12.55 | A | |
| 99 | Maute | Oskar | 12.46 | D |
| 100 | Hauer | Stefan | 12.42 | A |
| 101 | Wagner | Alex | 12.40 | A |
| Feroldi | Luigi | 12.40 | ITA | |
| 103 | Maute | Ole-Mattis | 12.38 | D |
| Umundum | Peter | 12.38 | A | |
| 105 | Seilkopf | Dominik | 12.35 | D |
| Kratky | Thomas | 12.35 | A | |
| 107 | Klein | Colin | 12.34 | D |
| 108 | Neumann | Torsten | 12.32 | D |
| 109 | Power | Matt | 12.27 | A |
| 110 | Beraldo | Gianmarco | 12.23 | ITA |
| 111 | Rampi | Marco | 12.16 | ITA |
| 112 | Madar | Alois | 12.08 | A |
| 113 | Reinisch | Rüdiger | 12.03 | A |
| 114 | Melchinger | Tobias | 12.02 | D |
| 115 | Wald | Bernhard | 12.00 | A |
| Krapf | Ferdinand | 12.00 | D | |
| 117 | Hechtberger | Alfred | 11.98 | D |
| 118 | Bösch | Patrick | 11.90 | D |
| Taut | Thomas | 11.90 | A | |
| 120 | Korner | Michael | 11.82 | A |
| 121 | Schober | Markus | 11.81 | A |
| 122 | Thimm | Erich | 11.50 | D |
| Melone | Fabio | 11.50 | ITA | |
| 124 | Bettermann | Rainer | 11.44 | D |
| 125 | Reitmann | Lukas | 11.33 | A |
| 126 | Scheppan | Michael | 11.17 | D |
| 127 | Kertz | Markus | 11.14 | A |
| Lima | Walter | 11.14 | A | |
| 129 | Sautter | Matthias | 10.86 | D |
| 130 | Roth | Roland | 10.82 | D |
| 131 | Geisert | Jürgen | 10.78 | D |
| 132 | Futscher | Michael | 10.67 | D |
| Fuder | Rene | 10.67 | D | |
| 134 | Pauli | Jason | 10.65 | D |
| 135 | Spoerk | Rainer | 10.60 | A |
| 136 | Seifert | Martin | 10.44 | A |
| 137 | Paula | Andreas | 10.42 | A |
| 138 | Szinovatz | Franz | 10.40 | A |
| 139 | Bultschnieder | Ingo | 10.36 | D |
| 140 | Ettl | Thomas | 10.24 | A |
| 141 | Buchlin | Piere | 10.16 | D |
| Müller | Ralf | 10.16 | D | |
| 143 | Wozniczko | Jacek | 10.10 | A |
| 143 | Fazzini | Filippo | 10.02 | ITA |
| 145 | Baumgartner | Markus | 9.76 | A |
| 146 | Becherer | Janne | 9.63 | D |
| 147 | Schweitzer | Martin | 9.60 | A |
| 148 | Lueger | Johann | 9.31 | A |
| 149 | Kobuß | Thorsten | 9.10 | D |
| 150 | Bartels | Klaus | 8.89 | D |
| 151 | Geiger | Bertram | 8.86 | A |
| 152 | Schmidt | Roman | 8.79 | A |
| 153 | Gusek | Martin | 8.63 | D |
| 154 | Pauli | Lukas | 8.62 | D |
| 155 | Raapke | Julius | 8.58 | D |
| 156 | Trinkl | Marco | 8.20 | A |
| 157 | Stefaner | Andreas | 8.12 | A |
| 158 | Häber | Hartmut | 8.00 | D |
| 159 | Knode | Stefan | 7.55 | D |
| 160 | Walch (Berg) | Christian | 7.00 | A |
| 161 | Häussel | Alex | 6.96 | D |
| 162 | Muroni | Giovanni | 6.31 | ITA |
| 163 | Maiocchi | Enrico | 6.25 | ITA |
| Guidali | Gianluca | 6.25 | ITA | |
| 165 | Longhi | Renzo | 6.13 | ITA |
| 166 | Schwaiger | Johannes | 5.53 | A |
| 167 | Kellert | Jürgen | 4.98 | D |
LADIES
| Position | Name | Vorname | Distanz in km | Land |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gitonga | Caroline Makandi | 18.38 | KEN |
| 2 | Gitonga | Purity Kajuju | 18.27 | KEN |
| 3 | Omosa | Teresiah Kwamboka | 17.93 | KEN |
| 4 | Muli | Lucy Mawia (Guest) | 17.65 | KEN |
| 5 | Nyabochoa | Ronah Nyaboke | 16.92 | KEN |
| 6 | Eapan | Pauline | 16.73 | KEN |
| Maina | Veronica Njeri (Guest) | 16.73 | KEN | |
| 7 | Wanjohi | Mary Wangari | 16.64 | KEN |
| 8 | Mwangi | Fridah Wangui | 16.38 | KEN |
| Kerage | Nancy Kerubo | 16.38 | KEN | |
| 10 | Pabinger | Anna | 16.01 | A |
| 11 | Starostzik | Anna | 15.49 | D |
| 12 | Kingori | Ziporah Wanjiru | 15.36 | KEN |
| 13 | Michaelis | Charleen | 15.20 | A |
| 14 | Gachiengo | Fridah (Guest) | 15.04 | KEN |
| 15 | Kurath | Stephanie | 14.69 | A |
| 16 | Arndt | Hannah | 14.24 | D |
| 17 | Praxmarer | Julia | 13.96 | A |
| 18 | Klammer | Birgit | 13.71 | ITA |
| 19 | Westphal | Elisa | 13.46 | D |
| 20 | Ramstein | Laura | 13.13 | CH |
| 21 | Altpeter | Caren | 13.08 | D |
| 22 | Maier | Carla | 13.07 | A |
| 23 | Materna | Ingrid | 13.06 | D |
| 24 | Bertoldini | Consuelo | 13.01 | ITA |
| 25 | Marakovits | Natascha | 12.84 | A |
| 26 | Rizzi | Lara | 12.52 | ITA |
| 27 | Becke | Angelika | 12.28 | A |
| 28 | Stahl | Corinna | 12.12 | D |
| Koch | Nadine | 12.12 | D | |
| 30 | Weixelbaum | Esther | 12.01 | A |
| 31 | Reinprecht | Manuela | 11.91 | A |
| 32 | Grünbeck | Angelika | 11.90 | A |
| 33 | Kajanki | Arja | 11.83 | FIN |
| 34 | Neubauer | Anna | 11.73 | A |
| 35 | Müller | Ellen | 11.70 | D |
| 36 | Petz | Kerstin | 11.49 | A |
| 37 | Straub | Conny | 11.44 | D |
| Hechler | Marieke | 11.44 | D | |
| 39 | Bettermann-Ricke | Sandra | 11.39 | D |
| 40 | Issner | Claudia | 11.34 | D |
| 41 | Franzmann | Lisa | 11.31 | D |
| 42 | Generotzky | Sabine | 11.12 | D |
| 43 | Holter | Julia | 11.07 | A |
| 44 | Heigl | Gabriele | 10.94 | D |
| 45 | Remund | Daniela | 10.92 | CH |
| 46 | Auerbach-Bohrn | Andrea | 10.90 | A |
| 47 | Fronz | Sonja | 10.88 | D |
| 48 | Schonnop | Jenny | 10.84 | D |
| 49 | Nachbar | Anna | 10.79 | D |
| 50 | Horvath | Birgit | 10.78 | A |
| Höfinger-Pattis | Isolde | 10.78 | A | |
| 52 | Burgstaller | Nora | 10.74 | A |
| 53 | Baier | Anika | 10.68 | D |
| 54 | Klamm | Alisa | 10.61 | D |
| 55 | Spörk | Sabine | 10.60 | A |
| 56 | Maksimovic | Hanni | 10.55 | A |
| 57 | Verspohl | Vera | 10.54 | D |
| 58 | Prewett | Catherine | 10.53 | A |
| 59 | Michaelis | Sonja | 10.52 | D |
| 60 | Hofmann | Anke | 10.50 | D |
| 61 | Preininger | Waltraud | 10.44 | A |
| 62 | Bultschnieder | Julia | 10.39 | D |
| 63 | Schober | Sandra | 10.37 | A |
| 64 | Seifert | Birgit | 10.32 | A |
| 65 | Wieland | Monika | 10.30 | D |
| 66 | Neubauer | Gabi | 10.28 | A |
| 67 | Elsik | Angelika | 10.21 | A |
| 68 | Lima | Barbara | 10.20 | A |
| Dippmann | Ilse | 10.20 | A | |
| 70 | Felderer | Paula | 10.11 | A |
| 71 | Wilding | Jutta | 10.09 | A |
| 72 | Taut | Andrea | 10.08 | A |
| 73 | Lang | Nicole | 10.06 | A |
| 74 | Gufler | Astrid | 10.04 | A |
| 75 | Jopke-Schwärzle | Jutta | 10.02 | D |
| 76 | Rainer-Pöselt | Phoebe | 10.01 | D |
| 77 | Rainer-Poeselt | Sandra | 9.80 | D |
| 78 | Kratky | Cornelia | 9.74 | A |
| 79 | Maier | Andrea | 9.70 | A |
| Fuchshuber | Claudia | 9.70 | A | |
| 81 | Glück | Barbara | 9.68 | D |
| 82 | Eigner | Marion | 9.63 | A |
| 83 | Reibitz | Franziska | 9.55 | D |
| 84 | Fluri | Brigitte | 9.33 | CH |
| 85 | Seisenbacher | Silvia | 9.31 | A |
| 86 | Ruiner | Manuela | 9.13 | A |
| 87 | Scharif-Afschar | Silvia | 9.10 | D |
| 88 | Falkner | Lydia | 9.07 | A |
| 89 | Kertz | Eveline | 9.06 | A |
| 90 | Kratky | Barbara | 8.94 | A |
| 91 | Floch | Jasmina | 8.88 | D |
| 92 | Wallner | Sabine | 8.86 | A |
| 93 | Seyrek Intas | Melisa | 8.80 | D |
| 94 | Schmidt | Christine | 8.79 | A |
| 95 | Nachbar | Romy | 8.78 | D |
| 96 | Pauli | Kirsten | 8.62 | D |
| 97 | Kronika | Karin | 8.54 | A |
| 98 | Hald | Maria | 8.39 | D |
| 99 | Lindner | Birgit | 8.29 | A |
| Becherer | Sabine | 8.29 | D | |
| 101 | Schladitz | Antje | 8.19 | D |
| 102 | Asche | Kerstin | 8.10 | D |
| 103 | Kajanki | Leena | 7.76 | FIN |
| 104 | Stefaner | Marion | 7.72 | A |
| 105 | Denk | Michaela | 7.44 | A |
| 106 | Kratky (Walking) | Andrea | 7.05 | A |
| 107 | Walch (Berg) | Martina | 7.01 | A |
| 108 | Walch (Berg) | Karin | 7.00 | A |
| 109 | Kiel | Cordula | 6.80 | D |
| 110 | Berlusconi | Monica | 6.33 | ITA |
| 111 | Hauser | Anna | 5.48 | A |
| 112 | Cihak | Renate | 5.17 | A |
| 113 | Kellert | Gabi | 4.98 | D |
| 114 | Schrimpf | Marlene | 4.43 | A |
| 115 | Ruisz (Berglauf) | Heidi | 2.56 | A |
| 116 | Cirtek | Sabine | 0.00 | A |
































































































