Athlet:
| Geburtstag: | 02.01.1999 |
| run2gether Mitglied seit: | 01.01.2024 |
| Persönliche Details: | Elija ist ein neues vielversprechendes Talent und seit 2024 in unserem Team. |
| Sponsor: | On running |
| Vertreten durch: | Thomas Krejci World Athletics Authorized Athletes Representative Telefon: +43-650-5331100 E-Mail: thomas@run2gether.com Web: www.run2gether.com |
| Datum | Distanz | Ergebnis | Ort | Land | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2024 | 10 km | 30:42 | Parndorfer Straßenlauf | AUT | Road Race |
| Datum | Distanz | Ergebnis | PB | Platz | Ort | Land | Kategorie | Höhenmeter | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2026 | 21 km | 1:30:42 | other | Tinderet Barngetuny Mountain Run, Nandi County | KEN | Mountain Run | |||
| 05.07.2026 | 13,3 km | 1:14:26 | 3 | Großglockner Mountain Run | AUT | Mountain Run | 1300 | ||
| 12.07.2026 | 9,28 km | 54:52,7 | 1 | Obergailtaler Berglauf, "Zollnersee-Lauf" | AUT | Mountain Run | 1099 | ||
| 18.07.2026 | 6 km | 42:55 | 3 | Vauban Mountain Trail, Briancon - Uphill | FRA | Mountain Run | 1150 | WMRA | |
| 19.07.2026 | 14 km | 1:05:06 | 3 | Vauban Mountain Trail, Briancon - Classic | FRA | Mountain Run | 994 | WMRA | |
| 26.07.2026 | 17,52 km | 1:36:45 | 1 | Giir di Mont, Premana | ITA | Mountain Run | 1508 | ||
| 01.08.2026 | 3,5 km | 33:54 | 3 | Piz Tri Vertical, Malonno | ITA | Mountain Run | 1000 | ||
| 02.08.2026 | HM | 1:26:39 | 1 | Fletta Trail, Malonno | JPN | Mountain Run | 1000 | ||
| 08.08.2026 | 26,2 km | 2:22:28,3 | 1 | Glacier3000, Gstaad | SUI | Mountain Run | 2015 | ||
| 05.07.2025 | 6 km | 7 | Großglockner Mountain Run, King of Heiligenblut | AUT | Road Race | ||||
| 06.07.2025 | 13,3 km | 1:14:52 | 3 | Großglockner Mountain Run | AUT | Mountain Run | 1300 | ||
| 13.07.2025 | 9,28 km | 57:57,2 | 1 | Obergailtaler Berglauf, "Zollnersee-Lauf" | AUT | Mountain Run | 1068 | ||
| 26.07.2025 | 7,67 km | 42:22 | other | Giir di Mont - Uphill | ITA | Mountain Run | 819 | WMRA | |
| 27.07.2025 | 18 km | 1:39:28 | 1 | Giir di Mont, Premana | ITA | Mountain Run | |||
| 02.08.2025 | 3,5 km | 35:49 | 7 | Piz Tri Vertical, Malonno | ITA | Mountain Run | 1000 | ||
| 03.08.2025 | HM | 1:27:45 | 2 | Fletta Trail, Malonno | ITA | Mountain Run | 1000 | ||
| 10.08.2025 | 12,9 km | 1:24:26 | 2 | Judenburg | AUT | Mountain Run | Staffel (schnellste Laufzeit) | ||
| 23.08.2025 | 8,5 km | 54:56 | other | Velika Planina, Kamnik | SLO | Mountain Run | 1280 | WMRA Worldcup Finale | |
| 24.08.2025 | 10 km | 45:40,1 | other | marna Gora, Ljubljana | SLO | Mountain Run | 705 | WMRA Worldcup Finale | |
| 13.09.2025 | 17,9 km | 1:30:41,8 | 1 | Drei Zinnen Alpine Run | ITA | Mountain Run | 1354 | ||
| 15.06.2024 | 10 km | 30:42 | X | 2 | Parndorfer Straßenlauf | AUT | Road Race | ||
| 06.07.2024 | HM | 2:02:38 | 1 | Skymarathon, Sentiero 4 Luglio | ITA | Mountain Run | 1500 | ||
| 14.07.2024 | 8 km | 1:11:55,7 | other | Obergailtaler Berglauf, "Mauthner Alm-Lauf" | AUT | Mountain Run | 800 | auf der Strecke verlaufen | |
| 04.08.2024 | 16,3 km | 1:17:04,1 | other | Thyon - Dixence | SUI | Mountain Run | 700 | ||
| 25.08.2024 | HM | 73:07 | other | Kärnten läuft, Klagenfurt | AUT | Road Race | Pacemaker | ||
| 01.09.2024 | 12,9 km | 1:02:39,8 | 3 | Kitzbüheler Horn | AUT | Mountain Run | 1234 | ||
| 07.09.2024 | 24 km | DNF | Dachstein, Ramsau | AUT | Mountain Run | 511 | Verlaufen! |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von hCaptcha laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen