Athlet:
| Geburtstag: | 18.01.2000 |
| run2gether Mitglied seit: | 01.01.2024 |
| Persönliche Details: | [2026.04]: Shadrack Kipkurui KENDUIYWO ist seit 2024 Teil des run2gether‑Teams und zählt zu den stärksten Straßenlauf‑Talenten. Er überzeugt durch hohe Tempohärte, schnelle Entwicklung und eine beeindruckende Serie an Top‑Resultaten in Europa. Seine wichtigsten bisherigen Erfolge umfassen: - Weltrekord Double Road Race (10 + 5 km) Thika, Kenia (2024) - Sieg Murtenlauf (2024) - Siege HM: Naviglio, Cremona, Arezzo (2024) - 2. Platz Kärnten Läuft HM (2025) Shadrack zeigt außergewöhnliche Konstanz über 10 km und Halbmarathon und hat sich innerhalb kürzester Zeit als verlässlicher Spitzenläufer im internationalen Straßenlauf etabliert. [2024.01]: Shadrack ist ein neues vielversprechendes Talent und seit 2024 in unserem Team. |
| Sponsor: | On running |
| Vertreten durch: | Thomas Krejci World Athletics Authorized Athletes Representative Telefon: +43-650-5331100 E-Mail: thomas@run2gether.com Web: www.run2gether.com |
| Datum | Distanz | Ergebnis | Ort | Land | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2024 | HM | 60:40 | dei Borghi | ITA | Road Race |
| 27.08.2025 | 10 km | 28:44 | Scalata al Castello, Arezzo | ITA | Road Race |
28. Juni 2026 08:30 Uhr - Hella Hamburg Halbmarathon
| Datum | Distanz | Ergebnis | PB | Platz | Ort | Land | Kategorie | Höhenmeter | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2026 | HM | 61:49 | 2 | Madrid | ESP | Road Race | |||
| 19.04.2026 | HM | 62:34 | other | Istanbul | TUR | Road Race | |||
| 23.03.2025 | HM | 62:22 | 4 | Stramilano, Mailand | ITA | Road Race | |||
| 27.04.2025 | HM | 61:28 | 3 | Istanbul | TUR | Road Race | |||
| 13.06.2025 | 10 km | 28:52 | X | 2 | Karlovačko cener | CRO | Road Race | ||
| 29.06.2025 | HM | 62:59 | 9 | Hamburg | GER | Road Race | |||
| 05.07.2025 | 6 km | 19:20,8 | 4 | Großglockner Mountain Run, King of Heiligenblut | AUT | Road Race | |||
| 06.07.2025 | 13,3 km | 1:16:49 | 7 | Großglockner Mountain Run | AUT | Mountain Run | 1300 | ||
| 27.08.2025 | 10 km | 28:44 | X | 4 | Scalata al Castello, Arezzo | ITA | Road Race | ||
| 31.08.2025 | HM | 61:28,9 | 2 | Kärnten läuft, Klagenfurt | AUT | Road Race | |||
| 06.09.2025 | HM | 62:18 | 1 | Drammen | NOR | Road Race | |||
| 14.09.2025 | HM | 61:15,76 | 3 | Wachau | AUT | Road Race | Pacing | ||
| 20.09.2025 | 10 km | 30:02 | 10 | Brose Night Run, Prievidza | SVK | Road Race | |||
| 28.09.2025 | HM | 61:47,2 | 3 | StraLugano | SUI | Road Race | |||
| 05.10.2025 | 17,17 km | 53:56,6 | 7 | Murtenlauf, Morat-Fribourg | SUI | Road Race | 390 | ||
| 06.01.2024 | 10000 | 29:17 | other | AK Track Meeting, Nairobi | KEN | Track | |||
| 27.01.2024 | 5000 | 14:09,29 | other | 3rd AK Track Meeting, Nairobi | KEN | Track | |||
| 21.04.2024 | HM | 61:24 | X | 2 | Padova | ITA | Road Race | ||
| 27.04.2024 | 5000 | 14:06,61 | other | Walk&Middle Distance Meeting Milano | ITA | Track | |||
| 03.05.2024 | 8 km | 23:43 | 2 | Citylauf Aschaffenburg | GER | Road Race | |||
| 05.05.2024 | 25,4 km | 1:15:41 | 2 | Berlin | GER | Road Race | |||
| 19.05.2024 | HM | 64:31 | 1 | Mezza del Naviglio | ITA | Road Race | |||
| 26.05.2024 | 10 km | 29:23 | X | 4 | Scalata al Castello, Arezzo | ITA | Road Race | ||
| 02.06.2024 | 5000 | 13:55,73 | 9 | Atletica 2000 Meeting, San Vito al Tagliamento | ITA | Track | |||
| 08.06.2024 | 7,8 km | 38:09 | 2 | Corri tra le Selve, Colorina | ITA | Mountain Run | 490 | ||
| 15.09.2024 | 15 km | 42:34 | X | 1 | Double Road Race, Thika | KEN | Road Race | Worldrecord! (10km and 5 km races) | |
| 29.09.2024 | HM | 60:40 | X | 1 | dei Borghi | ITA | Road Race | Course record | |
| 06.10.2024 | 17,17 km | 51:43,3 | 1 | Murtenlauf, Morat-Fribourg | SUI | Road Race | 388 | ||
| 13.10.2024 | 10 km | 31:23 | 1 | Varese City Run | ITA | Road Race | |||
| 20.10.2024 | HM | 62:47 | 1 | Cremona | ITA | Road Race | |||
| 27.10.2024 | HM | 61:52 | 1 | Maratonina Città di Arezzo | ITA | Road Race |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von hCaptcha laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen