Athlet:
| Geburtstag: | 03.02.2004 |
| run2gether Mitglied seit: | 01.01.2024 |
| Sponsor: | On running |
| Vertreten durch: | Thomas Krejci World Athletics Authorized Athletes Representative Telefon: +43-650-5331100 E-Mail: thomas@run2gether.com Web: www.run2gether.com |
| Datum | Distanz | Ergebnis | PB | Platz | Ort | Land | Kategorie | Höhenmeter | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2026 | 3 km | 9:34,7 | 1 | St. Johanner Sparkasse-Lauf | AUT | Road Race | |||
| 05.07.2026 | 13,3 km | 1:24:34 | 3 | Großglockner Mountain Run | AUT | Mountain Run | 1300 | ||
| 18.07.2026 | 6 km | 54:29 | 9 | Vauban Mountain Trail, Briancon - Uphill | FRA | Mountain Run | 1150 | WMRA | |
| 19.07.2026 | 14 km | 1:14:22 | 2 | Vauban Mountain Trail, Briancon - Classic | FRA | Mountain Run | 994 | WMRA | |
| 05.07.2025 | 7,2 km | 43:05 | 3 | Chongli, Zhangjiakou City | CHN | Mountain Run | 706 | WMRA | |
| 06.07.2025 | 21,9 km | 2:04:52 | 3 | Chongli, Zhangjiakou City | CHN | Mountain Run | 1417 | WMRA | |
| 13.07.2025 | 9,28 km | 1:00:56,9 | 1 | Obergailtaler Berglauf, "Zollnersee-Lauf" | AUT | Mountain Run | 1068 | ||
| 19.07.2025 | 5,9 km | 51:19 | 4 | Briancon | FRA | Mountain Run | 1121 | WMRA | |
| 20.07.2025 | 13,9 km | 1:17:38 | 4 | Vauban Mountain Trail, Briancon | FRA | Mountain Run | 966 | WMRA | |
| 26.07.2025 | 7,67 km | 49:24 | 6 | Giir di Mont - Uphill | ITA | Mountain Run | 819 | WMRA | |
| 03.08.2025 | HM | 1:40:35 | 1 | Fletta Trail, Malonno | ITA | Mountain Run | 1000 | ||
| 23.08.2025 | 8,5 km | 1:05:13 | 5 | Velika Planina, Kamnik | SLO | Mountain Run | 1280 | WMRA Worldcup Finale | |
| 24.08.2025 | 10 km | 49:55,1 | 1 | marna Gora, Ljubljana | SLO | Mountain Run | 705 | WMRA Worldcup Finale | |
| 31.08.2025 | 12,9 km | 1:13:41,3 | 1 | Kitzbüheler Horn | AUT | Mountain Run | 1234 | ||
| 28.09.2025 | 14,3 km | 1:14:39 | 8 | Classic, CanfrancPirineos | ESP | Mountain Run | 775 | WMTRC, Goldmedal Team Kenya | |
| 07.07.2024 | 13,3 km | 1:23:48 | 3 | Großglockner Mountain Run | AUT | Mountain Run | 1300 | ||
| 14.07.2024 | 10,3 km | 1:01:02 | 2 | Castro Daire, Montemuro Vertical Run | POR | Mountain Run | 1100 | WMRA | |
| 20.07.2024 | 20,5 km | 2:12:09 | 2 | Montée du Nid d'Aigle | FRA | Mountain Run | 1850 | WMRA Worldcup | |
| 04.08.2024 | 16,3 km | 1:22:58,7 | 2 | Thyon - Dixence | SUI | Mountain Run | 700 | ||
| 01.09.2024 | 21,45 km | 2:01:51 | 9 | Trofeo, Nasego | ITA | Mountain Run | 1330 | WRMA Worldcup | |
| 31.08.2024 | 4,3 km | 44:40 | 7 | Vertical, Nasego | ITA | Mountain Run | 1000 | WRMA Worldcup | |
| 07.09.2024 | 24 km | DNF | Dachstein, Ramsau | AUT | Mountain Run | 511 | Verlaufen! | ||
| 17.11.2024 | 13,5 km | 1:17:38 | 5 | 1. Mount Longonot Trail Challenge | KEN | Mountain Run | 770 | 1. WMRA Race in Africa |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von hCaptcha laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen