Athlet:
| Geburtstag: | 08.08.2000 |
| run2gether Mitglied seit: | 01.10.2024 |
| Sponsor: | On running |
| Vertreten durch: | Thomas Krejci World Athletics Authorized Athletes Representative Telefon: +43-650-5331100 E-Mail: thomas@run2gether.com Web: www.run2gether.com |
| Datum | Distanz | Ergebnis | Ort | Land | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2025 | 10 km | 32:13 | Mémorial Bruno Willecoq, Abbeville | FRA | Road Race |
24. Mai 2026 09:00 Uhr - GTWS
| Datum | Distanz | Ergebnis | PB | Platz | Ort | Land | Kategorie | Höhenmeter | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2026 | 21 km | 1:37:43 | 4 | Tinderet Barngetuny Mountain Run, Nandi County | KEN | Mountain Run | |||
| 19.04.2026 | 10,9 km | 49:12 | 1 | Sao Bras Cross | POR | Mountain Run | 623 | WMRA Worldcup | |
| 30.04.2026 | 7,4 km | 58:55,2 | 1 | IATF - Trail Hunt Vertical Race | AUT | Mountain Run | 1300 | ||
| 01.05.2026 | 23,9 km | 2:27:41,3 | 4 | IATF - Trail Hunt Trail Race | AUT | Road Race | 1450 | Comfortably ahead, went off route 2,5 km before the finish | |
| 07.05.2026 | 7,5 km | 58:00 | 3 | Transvulcania Vertical | ESP | Mountain Run | 1167 | WMRA Worldcup | |
| 09.05.2026 | 24,8 km | 2:22:50 | 1 | Transvulcania Halfmarathon | ESP | Mountain Run | 2097 | WMRA Worldcup, Course record | |
| 08.03.2025 | 25 km | 2:10:31 | 6 | Iten Trail Run | KEN | Mountain Run | 1000 | Kenyan Mountain & Trail Running Series | |
| 24.05.2025 | HM | 70:22 | 1 | Jesolo Moonlight Half Marathon | ITA | Road Race | |||
| 01.06.2025 | 10 km | 32:13 | X | 3 | Mémorial Bruno Willecoq, Abbeville | FRA | Road Race | ||
| 13.06.2025 | 10 km | 33:40 | 2 | Karlovačko cener | CRO | Road Race | |||
| 29.06.2025 | HM | 72:23 | 5 | Hamburg | GER | Road Race | |||
| 27.06.2025 | HM | 82:26 | 1 | Run the Night, Cuneo | ITA | Road Race | |||
| 07.09.2025 | 10 km | 32:47 | 1 | Alsterlauf, Hamburg | GER | Road Race | |||
| 14.09.2025 | HM | 71:37,53 | 3 | Wachau | AUT | Road Race | |||
| 20.09.2025 | 10 km | 32:22 | 3 | Brose Night Run, Prievidza | SVK | Road Race | |||
| 28.09.2025 | 14,3 km | 1:12:54 | 2 | Classic, CanfrancPirineos | ESP | Mountain Run | 775 | WMTRC, Goldmedal Team Kenya | |
| 17.11.2024 | 13,50 km | 1:14:50 | 1 | 1. Mount Longonot Trail Challenge | KEN | Mountain Run | 770 | 1. WMRA Race in Africa - She won her first mountain run ever |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von hCaptcha laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen