Athlet:
| Geburtstag: | 08.08.2000 |
| run2gether Mitglied seit: | 01.10.2024 |
| Persönliche Details: | Ruth ist seit 2024 Teil von run2gether und aktuell (2026) die stärkste Bergläuferin im Team. Ihre besondere Zähigkeit und beeindruckende Ausdauer machen sie zur dominierenden Athletin bei Classic-Bewerben. Bei den WMRA‑Weltcuprennen feierte sie bereits mehrere Siege, und 2025 krönte sie ihre Saison mit dem Titel der Vizeweltmeisterin im Berglauf. |
| Sponsor: | On running |
| Vertreten durch: | Thomas Krejci World Athletics Authorized Athletes Representative Telefon: +43-650-5331100 E-Mail: thomas@run2gether.com Web: www.run2gether.com |
| Datum | Distanz | Ergebnis | Ort | Land | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2025 | 10 km | 32:13 | Mémorial Bruno Willecoq, Abbeville | FRA | Road Race |
| Datum | Distanz | Ergebnis | PB | Platz | Ort | Land | Kategorie | Höhenmeter | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2026 | 21 km | 1:37:43 | 4 | Tinderet Barngetuny Mountain Run, Nandi County | KEN | Mountain Run | |||
| 19.04.2026 | 10,9 km | 49:12 | 1 | Sao Bras Cross | POR | Mountain Run | 623 | WMRA Worldcup | |
| 30.04.2026 | 7,4 km | 58:55,2 | 1 | IATF - Trail Hunt Vertical Race | AUT | Mountain Run | 1300 | ||
| 01.05.2026 | 23,9 km | 2:27:41,3 | 4 | IATF - Trail Hunt Trail Race | AUT | Road Race | 1450 | Comfortably ahead, went off route 2,5 km before the finish | |
| 07.05.2026 | 7,5 km | 58:00 | 3 | Transvulcania Vertical | ESP | Mountain Run | 1167 | WMRA Worldcup | |
| 09.05.2026 | 24,8 km | 2:22:50 | 1 | Transvulcania Halfmarathon | ESP | Mountain Run | 2097 | WMRA Worldcup, Course record | |
| 24.05.2026 | 21,5 km | 2:30:10 | 6 | Ledro Sky, Trentino | ITA | Mountain Run | 1777 | GTWS | |
| 05.07.2026 | 13,3 km | 1:22:29 | 1 | Großglockner Mountain Run | AUT | Mountain Run | 1300 | ||
| 18.07.2026 | 6 km | 50:12 | 2 | Vauban Mountain Trail, Briancon - Uphill | FRA | Mountain Run | 1150 | WMRA | |
| 19.07.2026 | 14 km | 1:14:03 | 1 | Vauban Mountain Trail, Briancon - Classic | FRA | Mountain Run | 994 | WMRA | |
| 01.08.2026 | 23,5 km | 2:36:36 | 2 | Pitz Alpine Glacier Trail | AUT | Mountain Run | 1700 | GTWS | |
| 08.08.2026 | 31 km | 3:00:09 | 7 | Sierre Zinal | SUI | Mountain Run | 2200 | WMRA Worldcup und Golden Trail World Series | |
| 05.09.2026 | 4,2 km | 41:07 | 4 | Vertical, Nasego | ITA | Mountain Run | 1000 | WRMA Worldcup | |
| 06.09.2026 | 21,45 km | 1:47:07 | 1 | Trofeo, Nasego | ITA | Mountain Run | 1330 | WRMA Worldcup | |
| 20.09.2026 | 24,7 km | 2:39:20 | 4 | MyokoTrail | JPN | Mountain Run | 2020 | GTWS | |
| 27.09.2026 | 23,1 km | 2:39:47 | 1 | Jinshanling Great Wall Trail Race, Chengde | CHN | Mountain Run | 1667 | GTWS | |
| 08.03.2025 | 25 km | 2:10:31 | 6 | Iten Trail Run | KEN | Mountain Run | 1000 | Kenyan Mountain & Trail Running Series | |
| 24.05.2025 | HM | 70:22 | 1 | Jesolo Moonlight Half Marathon | ITA | Road Race | |||
| 01.06.2025 | 10 km | 32:13 | X | 3 | Mémorial Bruno Willecoq, Abbeville | FRA | Road Race | ||
| 13.06.2025 | 10 km | 33:40 | 2 | Karlovačko cener | CRO | Road Race | |||
| 29.06.2025 | HM | 72:23 | 5 | Hamburg | GER | Road Race | |||
| 27.06.2025 | HM | 82:26 | 1 | Run the Night, Cuneo | ITA | Road Race | |||
| 07.09.2025 | 10 km | 32:47 | 1 | Alsterlauf, Hamburg | GER | Road Race | |||
| 14.09.2025 | HM | 71:37,53 | 3 | Wachau | AUT | Road Race | |||
| 20.09.2025 | 10 km | 32:22 | 3 | Brose Night Run, Prievidza | SVK | Road Race | |||
| 28.09.2025 | 14,3 km | 1:12:54 | 2 | Classic, CanfrancPirineos | ESP | Mountain Run | 775 | WMTRC, Goldmedal Team Kenya | |
| 17.11.2024 | 13,50 km | 1:14:50 | 1 | 1. Mount Longonot Trail Challenge | KEN | Mountain Run | 770 | 1. WMRA Race in Africa - She won her first mountain run ever |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von hCaptcha laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen