Athlet:
| Geburtstag: | 29.05.2003 |
| run2gether Mitglied seit: | 01.01.2025 |
| Sponsor: | On running |
| Vertreten durch: | Thomas Krejci World Athletics Authorized Athletes Representative Telefon: +43-650-5331100 E-Mail: thomas@run2gether.com Web: www.run2gether.com |
| Datum | Distanz | Ergebnis | Ort | Land | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2025 | 10 km | 28:09 | Brose Night Run, Prievidza | SVK | Road Race |
| 28.03.2026 | HM | 60:00 | Prag | CZE | Road Race |
| Datum | Distanz | Ergebnis | PB | Platz | Ort | Land | Kategorie | Höhenmeter | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2026 | HM | 60:00 | X | 7 | Prag | CZE | Road Race | ||
| 19.04.2026 | HM | 60:48 | 6 | Istanbul | TUR | Road Race | |||
| 15.03.2025 | 15 km | 43:45.7 | 1 | Kerzerslauf | SUI | Road Race | |||
| 30.03.2025 | 10 km | 28:43 | X | 1 | Trofeo della Legalitá, Palermo | ITA | Road Race | ||
| 13.04.2025 | 10 km | 29:46 | 1 | Innvovation Run, Bergamo | ITA | Road Race | |||
| 07.09.2025 | 10 km | 28:29 | X | 1 | Alsterlauf, Hamburg | GER | Road Race | ||
| 14.09.2025 | HM | 60:28,29 | X | 2 | Wachau | AUT | Road Race | ||
| 20.09.2025 | 10 km | 28:09 | X | 1 | Brose Night Run, Prievidza | SVK | Road Race | ||
| 05.10.2025 | 17,17 km | 52:55,9 | 3 | Murtenlauf, Morat-Fribourg | SUI | Road Race | 390 | ||
| 12.10.2025 | 10 km | 28:46 | 1 | Adigeo Run, Verona | ITA | Road Race | |||
| 19.10.2025 | HM | 62:06 | X | 6 | Cremona | ITA | Road Race | ||
| 07.04.2025 | 10 km | 29:10,4 | 2 | Giro Media Blenio | SUI | Road Race |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von hCaptcha laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen