Athlet:
| Geburtstag: | 20.05.1987 |
| Sponsor: | On running |
| Vertreten durch: | Thomas Krejci World Athletics Authorized Athletes Representative Telefon: +43-650-5331100 E-Mail: thomas@run2gether.com Web: www.run2gether.com |
| Datum | Distanz | Ergebnis | Ort | Land | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2019 | HM | 01:05:39 | Crema | ITA | Road Race |
| 25.05.2019 | 10 km | 29:32 | Arezzo | ITA | Road Race |
| 02.10.2022 | M | 2:14:21 | Mytho Marathon | ITA | Road Race |
| Datum | Distanz | Ergebnis | PB | Platz | Ort | Land | Kategorie | Höhenmeter | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2026 | HM | 67:23 | 2 | La Mezza di Genua | ITA | Road Race | |||
| 26.04.2026 | 10 km | 34:07 | 2 | EcoRun Varese | ITA | Road Race | |||
| 25.04.2026 | 50 km | 2:52:28 | 2 | 50 Km di Romagna | ITA | Road Race | |||
| 03.05.2026 | HM | 70:13 | other | Stramilano, Mailand | ITA | Road Race | Pacing fastest lady | ||
| 10.05.2026 | HM | 71:44 | other | Placentia Half Marathon, Piacenza | ITA | Road Race | Pacing fastest woman | ||
| 17.05.2026 | M | 2:36:27 | 6 | Salzburg | AUT | Road Race | Pacing fastest woman | ||
| 23.03.2025 | HM | 68:51 | other | Stramilano, Mailand | ITA | Road Race | Pacing for winner Morine Gesare MICHIRA | ||
| 13.04.2025 | HM | 67:18 | 2 | La Mezza di Genua | ITA | Road Race | |||
| 25.04.2025 | 50 km | 2:49:54 | 1 | 50 Km di Romagna | ITA | Road Race | |||
| 04.05.2025 | HM | 75:07 | other | Placentia Half Marathon, Piacenza | ITA | Road Race | Pacing | ||
| 11.05.2025 | HM | 71:27 | 1 | EcoRun Varese | ITA | Road Race | |||
| 24.05.2025 | HM | 70:23 | 9 | Jesolo Moonlight Half Marathon | ITA | Road Race | Pacing fastest woman | ||
| 01.06.2025 | 30 km | 1:40:57 | 1 | Cortina Dobbiaco Run, Cortina d'Ampezzo | ITA | Mountain Run | |||
| 05.10.2025 | HM | 66:36 | 3 | Fontaneto Agnolotto, Novara | ITA | Road Race | |||
| 26.10.2025 | M | 2:27:37 | other | Venedig | ITA | Road Race | Pacing fastes woman | ||
| 09.11.2025 | HM | 66:48 | other | Maratona Di Ravenna | ITA | Road Race | Pacing Caroline Makandi GITONGA to course record | ||
| 16.11.2025 | M | 2:24:53 | 6 | Verona Run | ITA | Road Race | Pacing | ||
| 07.04.2025 | 10 km | 30:01,2 | other | Giro Media Blenio | SUI | Road Race | |||
| 12.10.2025 | HM | 66:50,4 | 4 | Ascona - Lucarno | SUI | Road Race | |||
| 03.03.2024 | M | 2:22:27,67 | 1 | Bologna | ITA | Road Race | |||
| 01.04.2024 | 10 km | 31:22,6 | other | Giro Media Blenio | SUI | Road Race | |||
| 21.04.2024 | HM | 71:29 | 1 | EcoRun Varese | ITA | Road Race | |||
| 25.04.2024 | 50 km | 2:54:48 | 3 | 50 Km di Romagna | ITA | Road Race | |||
| 03.11.2024 | HM | 66:26 | 5 | Padenghe | ITA | Road Race | |||
| 10.11.2024 | HM | 65:50 | 3 | Maratonia Città di Crema | ITA | Road Race | |||
| 17.11.2024 | M | 2:44:40 | 9 | Palermo | ITA | Road Race | Pacing for winning woman | ||
| 24.11.2024 | 5 km | 15:03 | other | 4 Piazze Running, Piacenza | ITA | Road Race | |||
| 01.12.2024 | M | 2:34:00 | other | Turin | ITA | Road Race | Pacing for winning woman |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von hCaptcha laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen