Athlet:
| Geburtstag: | 12.08.2002 |
| Persönliche Details: | Ombogo ist seit 2022 Mitglied im run2gether Team und neben Patrick Kipngeno ein Ausnahmeathlet im Berglauf. Obwohl noch sehr jung, kann er schon auf zwei Silbermedaillen (2022, 2023) bei den WMTRA Berglaufweltmeisterschaften verweisen. Stand er 2022 noch im Schatten seines Teamkollegen Patrick, gelang ihm 2023 ein erster wichtiger Erfolg mit großer Signalwirkung, Philemon gewann als erster Kenianer den Berglaufklassiker Sierre-Zinal und erreichte im selben Jahr bei der Golden Trail World Series den 3. Rang in der Overall-Wertung. Auch die Saisonen 2024 und 2025 waren für Philemon überaus erfolgreich, insbesondere 2025 konnte er mit der Goldmedaille bei den WMTRA Berglaufweltmeisterschaften in Italien und dem Sieg beim Klassiker Zierre Sinal die bedeutendsten Bergläufe der Welt für sich entscheiden. |
| Sponsor: | On running |
| Vertreten durch: | Thomas Krejci World Athletics Authorized Athletes Representative Telefon: +43-650-5331100 E-Mail: thomas@run2gether.com Web: www.run2gether.com |
| Datum | Distanz | Ergebnis | Ort | Land | Kategorie |
|---|
24. Mai 2026 09:00 Uhr - GTWS
| Datum | Distanz | Ergebnis | PB | Platz | Ort | Land | Kategorie | Höhenmeter | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2026 | 21 km | 1:22:00 | other | Tinderet Barngetuny Mountain Run, Nandi County | KEN | Mountain Run | |||
| 30.04.2026 | 7,4 km | 50:57,1 | 4 | IATF - Trail Hunt Vertical Race | AUT | Mountain Run | 1300 | ||
| 01.05.2026 | 23,9 km | 1:57:47,4 | 4 | IATF - Trail Hunt Trail Race | AUT | Road Race | 1450 | ||
| 07.05.2026 | 7,5 km | 47:33 | 2 | Transvulcania Vertical | ESP | Mountain Run | 1167 | WMRA Worldcup | |
| 09.05.2026 | 24,8 km | 2:07:43 | 1 | Transvulcania Halfmarathon | ESP | Mountain Run | 2097 | WMRA Worldcup , Course record | |
| 19.04.2025 | 21 km | 2:31:53 | 2 | Kobe Trail | JPN | Mountain Run | Golden Trail World Series | ||
| 26.04.2025 | 24,2 km | 2:13:48 | 2 | Jinshanling Great Wall Trail Race, Chengde | CHN | Mountain Run | 1800 | Golden Trail World Series | |
| 17.05.2025 | 26,37 km | 2:01:47 | 1 | Golfo dell Isola Trail | ITA | Mountain Run | 1430 | GTWS | |
| 24.05.2025 | 4,2 km | 34:50 | 2 | Vertical, Nasego | ITA | Mountain Run | 1000 | WRMA Worldcup | |
| 25.05.2025 | 21,45 km | 1:31:42 | 1 | Trofeo, Nasego | ITA | Mountain Run | 1330 | WRMA Worldcup | |
| 22.06.2025 | 23 km | 1:43:57 | 2 | Broken Arrow Skyrace in Palisades Tahoe, Kalifornien | USA | Mountain Run | 1433 | WMRA, GTWS | |
| 20.06.2025 | 3,5 km | 25:06 | 7 | Broken Arrow Vertical in Palisades Tahoe, Kalifornien | USA | Mountain Run | 660 | WMRA | |
| 29.06.2025 | 34 km | 3:00:23 | 3 | Tepec Trail, Los Reyes Tepezala | MEX | Mountain Run | 1850 | GTWS | |
| 19.07.2025 | 5,9 km | 42:36 | 6 | Briancon | FRA | Mountain Run | 1121 | WMRA | |
| 20.07.2025 | 13,9 km | 1:05:21 | 2 | Vauban Mountain Trail, Briancon | FRA | Mountain Run | 966 | WMRA | |
| 26.07.2025 | 7,67 km | 40:07 | 2 | Giir di Mont - Uphill | ITA | Mountain Run | 819 | WMRA | |
| 03.08.2025 | 15,69 km | 56:58,8 | 1 | Thyon - Dixence | SUI | Mountain Run | 700 | Nach Erdrutsch geänderte Streckenführung | |
| 09.08.2025 | 31 km | 2:28:45,5 | 1 | Sierre Zinal | SUI | Mountain Run | 2200 | WMRA Worldcup und Golden Trail World Series | |
| 23.08.2025 | 8,5 km | 52:18 | 3 | Velika Planina, Kamnik | SLO | Mountain Run | 1280 | WMRA Worldcup Finale | |
| 24.08.2025 | 10 km | 40:47,5 | 1 | marna Gora, Ljubljana | SLO | Mountain Run | 705 | WMRA Worldcup Finale, Course record | |
| 06.09.2025 | 12 km | 1:22:43 | 3 | Dolomiten Mann, Lienz | AUT | Mountain Run | 2000 | ||
| 25.09.2025 | 6,4 km | 41:35 | other | Uphill, CanfrancPirineos | ESP | Mountain Run | 990 | WMTRC; Goldmedal Team Kenya | |
| 28.09.2025 | 14,3 km | 1:02:30 | 1 | Classic, CanfrancPirineos | ESP | Mountain Run | 775 | WMTRC, Goldmedal Team Kenya | |
| 12.10.2025 | 21 km | 2:00:15 | 5 | Ledro Sky, Trentino | ITA | Mountain Run | 1600 | GTWS Final; 3. overall | |
| 07.01.2024 | 12 km | DNF | Tinderet Barngetuny Mountain Run, Nandi County | KEN | Mountain Run | >690 | |||
| 20.04.2024 | 21 km | DNF | Kobe Trail | JPN | Mountain Run | Golden Trail World Series; gestürzt, aber unverletzt | |||
| 27.04.2024 | 22 km | 2:08:08 | 4 | Four Sisters Mountain Trail | CHN | Mountain Run | 1530 | Golden Trail World Series | |
| 23.06.2024 | 23 km | 1:50:23 | 3 | Broken Arrow Skyrace in Palisades Tahoe, Kalifornien | USA | Mountain Run | 1433 | WMRA | |
| 21.06.2024 | 4,8 km | 39:19 | 7 | Broken Arrow Vertical in Palisades Tahoe, Kalifornien | USA | Mountain Run | 914 | WMRA | |
| 29.06.2024 | 10,78 km | 1:07:35,5 | 3 | Cirque Series by On, Brighton Salt Lake City; Utah | USA | Mountain Run | 919 | Cirque Series | |
| 14.07.2024 | 10,3 km | 53:28 | 2 | Castro Daire, Montemuro Vertical Run | POR | Mountain Run | 1100 | WMRA | |
| 20.07.2024 | 20,5 km | 1:52:09 | 5 | Montée du Nid d'Aigle | FRA | Mountain Run | 1850 | WMRA Worldcup | |
| 04.08.2024 | 16,3 km | 1:10.09,5 | 2 | Thyon - Dixence | SUI | Mountain Run | 700 | ||
| 10.08.2024 | 31 km | 2:25:36,3 | 2 | Sierre Zinal | SUI | Mountain Run | 2200 | WMRA Worldcup und Golden Trail World Series | |
| 01.09.2024 | 21,45 km | 1:33:59 | 2 | Trofeo, Nasego | ITA | Mountain Run | 1330 | WRMA Worldcup | |
| 31.08.2024 | 4,3 km | 36:15 | 7 | Vertical, Nasego | ITA | Mountain Run | 1000 | WRMA Worldcup | |
| 07.09.2024 | 14,8 km | 1:09:18,73 | 6 | Cirque Series, Arapahoe Basin, Colorado | USA | Mountain Run | 735 | ||
| 15.09.2024 | 27 km | 1:55:29 | 2 | Headlands, Mill Valley | USA | Mountain Run | Golden Trail World Series | ||
| 12.10.2024 | 3,3 km | 33:38 | other | Kilometro Verticale Lagunc, Chiavenna | ITA | Mountain Run | 1000 | ||
| 13.10.2024 | 23 km | 1:37:33 | 9 | Val Bregaglia Trail, Chiavenna | ITA | Mountain Run | 850 | WMRA Worldcup Final | |
| 18.10.2024 | 7 km | 28:07,36 | 9 | Ascona, Prologue | SUI | Mountain Run | 400 | GTWS Final | |
| 20.10.2024 | 23,5 km | 1:54:03.55 | 5 | Ascona, Long | SUI | Mountain Run | 1400 | GTWS Finale |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von hCaptcha laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen