Athlet:
| Geburtstag: | 05.12.1996 |
| Persönliche Details: | [2026.04]: Michael Selelo Saoli, ein absoluter Berglauf‑Spezialist, läuft seit 2022 im run2gether‑Team und hat sich seitdem in der internationalen Spitze etabliert. Mit seiner starken Uphill‑Performance, seiner technischen Sicherheit und seiner beeindruckenden Konstanz zählt er zu den vielversprechendsten Athleten seiner Generation. Zu seinen größten Erfolgen gehören u.a.: 1. Platz Vauban Mountain Trail 2025 3. Platz bei Sierre‑Zinal 2025 1. Platz Teambewerb Berglauf‑Weltmeisterschaft 2025 5. Gesamtrang in der Golden Trail World Series 2025 Viele weitere Top‑Platzierungen bei internationalen Klassikern wie Premana, Trofeo Nasego, Pitz Alpine Glacier Trail. Mit seiner stetigen Entwicklung und seiner Fähigkeit, in hochkarätigen Feldern vorne mitzulaufen, ist Saoli ein zentraler Leistungsträger des run2gether‑Teams und ein Athlet mit großem Zukunftspotenzial. |
| Sponsor: | On running |
| Vertreten durch: | Thomas Krejci World Athletics Authorized Athletes Representative Telefon: +43-650-5331100 E-Mail: thomas@run2gether.com Web: www.run2gether.com |
| Datum | Distanz | Ergebnis | Ort | Land | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2022 | HM | 64:42 | Kärnten Läuft | AUT | Road Race |
24. Mai 2026 09:00 Uhr - GTWS
| Datum | Distanz | Ergebnis | PB | Platz | Ort | Land | Kategorie | Höhenmeter | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2026 | 21 km | 1:19:96 | 1 | Tinderet Barngetuny Mountain Run, Nandi County | KEN | Mountain Run | |||
| 19.04.2026 | 10,9 km | 42:22 | 1 | Sao Bras Cross | POR | Mountain Run | 623 | WMRA Worldcup | |
| 26.04.2026 | 18 km | 1:25:49 | 1 | Beijing | CHN | Mountain Run | 1200 | WMRA Worldcup | |
| 25.04.2026 | 3,5 km | 23:31 | 5 | Beijing | CHN | Mountain Run | 509 | WMRA Worldcup | |
| 08.03.2025 | 25 km | 1:45:23.3 | 4 | Iten Trail Run | KEN | Mountain Run | 1000 | Kenyan Mountain & Trail Running Series | |
| 17.05.2025 | 26,37 km | 2:03:11 | 5 | Golfo dell Isola Trail | ITA | Mountain Run | 1430 | GTWS | |
| 24.05.2025 | 4,2 km | 36:37 | other | Vertical, Nasego | ITA | Mountain Run | 1000 | WRMA Worldcup | |
| 25.05.2025 | 21,45 km | 1:34:42 | 3 | Trofeo, Nasego | ITA | Mountain Run | 1330 | WRMA Worldcup | |
| 05.07.2025 | 7,2 km | 35:14 | 2 | Chongli, Zhangjiakou City | CHN | Mountain Run | 706 | WMRA | |
| 06.07.2025 | 21,9 km | 1:38:19 | 1 | Chongli, Zhangjiakou City | CHN | Mountain Run | 1417 | WMRA | |
| 19.07.2025 | 5,9 km | 43:26 | other | Briancon | FRA | Mountain Run | 1121 | WMRA | |
| 20.07.2025 | 13,9 km | 1:04:52 | 1 | Vauban Mountain Trail, Briancon | FRA | Mountain Run | 966 | WMRA | |
| 26.07.2025 | 7,67 km | 40:45 | 5 | Giir di Mont - Uphill | ITA | Mountain Run | 819 | WMRA | |
| 02.08.2025 | 20 km | 1:33:42 | 4 | Pitz Alpine Glacier Trail | AUT | Mountain Run | 1000 | GTWS, wetterbedingt verkürzte Strecke | |
| 09.08.2025 | 31 km | 2:29:14 | 3 | Sierre Zinal | SUI | Mountain Run | 2200 | WMRA Worldcup und Golden Trail World Series | |
| 23.08.2025 | 8,5 km | 54:08 | 8 | Velika Planina, Kamnik | SLO | Mountain Run | 1280 | WMRA Worldcup Finale | |
| 24.08.2025 | 10 km | 42:12,6 | 5 | marna Gora, Ljubljana | SLO | Mountain Run | 705 | WMRA Worldcup Finale | |
| 28.09.2025 | 14,3 km | 1:04:24 | 6 | Classic, CanfrancPirineos | ESP | Mountain Run | 775 | WMTRC, Goldmedal Team Kenya | |
| 04.10.2025 | 1,8 km | 12:15 | 8 | marna Gora Record, Ljubljana | SLO | Mountain Run | 360 | ||
| 12.10.2025 | 21 km | 2:00:18 | 6 | Ledro Sky, Trentino | ITA | Mountain Run | 1600 | GTWS Final; 5. overall | |
| 06.07.2024 | 6 km | 19.05,7 | 2 | Großglockner Mountain Run, King of Heiligenblut | AUT | Road Race | |||
| 07.07.2024 | 13,3 km | 1:12:42 | 3 | Großglockner Mountain Run | AUT | Mountain Run | 1300 | ||
| 20.07.2024 | 20,5 km | 1:48:48 | 3 | Montée du Nid d'Aigle | FRA | Mountain Run | 1850 | WMRA Worldcup | |
| 03.08.2024 | 3,5 km | 35:19 | 7 | Piz Tri Vertical, Malonno | ITA | Mountain Run | 1000 | ||
| 01.09.2024 | 21,45 km | 1:39:49 | 8 | Trofeo, Nasego | ITA | Mountain Run | 1330 | WRMA Worldcup | |
| 31.08.2024 | 4,3 km | 37:51 | other | Vertical, Nasego | ITA | Mountain Run | 1000 | WRMA Worldcup | |
| 07.09.2024 | 12 km | 1:22:19 | 3 | Dolomiten Mann, Lienz | AUT | Mountain Run | 2000 | Team 4.Platz | |
| 05.10.2024 | 10 km | 42:32 | 3 | marna Gora, Ljubljana | SLO | Mountain Run | 705 | WMRA Worldcup | |
| 12.10.2024 | 3,3 km | 34:10 | other | Kilometro Verticale Lagunc, Chiavenna | ITA | Mountain Run | 1000 | ||
| 13.10.2024 | 23 km | 1:35:26 | 6 | Val Bregaglia Trail, Chiavenna | ITA | Mountain Run | 850 | WMRA Worldcup Final | |
| 17.11.2024 | 13,5 km | 1:04:05 | 2 | 1. Mount Longonot Trail Challenge | KEN | Mountain Run | 770 | 1. WMRA Race in Africa | |
| 28.07.2024 | 32 km | 3:21:02 | 1 | Giir di Mont, Premana | ITA | Mountain Run | 2.700 | WMRA Worldcup |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von hCaptcha laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen