Athlet:
| Geburtstag: | 18.06.1993 |
| Persönliche Details: | Patricks bisherige Karriere kann man durchaus als außergewöhnlich beschreiben. Als ganz junger Läufer zeigte er auf flachen Kursen mit starken 10 Km und HM-Zeiten auf, ehe er coronabedingt sein Management verlor. Zu Jahresbeginn 2022 gewann er seinen ersten Berglauf in Kenia und wechselte zu uns ins Team. Seither ist er der ultimative Bergläufer, Doppelweltmeister Uphill (2022, 2023) und Vizeweltmeister Classic (2022) im Berglauf, WMRA Gesamtweltcupsieger (2022) und Overall Zweiter bei der Golden Trail World Series 2023. Neben den persönlichen Erfolgen ist er auch ein sehr wichtiges Vorbild für unsere jungen Athleten im Team. |
| Sponsor: | On running |
| Vertreten durch: | Thomas Krejci World Athletics Authorized Athletes Representative Telefon: +43-650-5331100 E-Mail: thomas@run2gether.com Web: www.run2gether.com |
| Datum | Distanz | Ergebnis | Ort | Land | Kategorie |
|---|
24. Mai 2026 09:00 Uhr - GTWS
| Datum | Distanz | Ergebnis | PB | Platz | Ort | Land | Kategorie | Höhenmeter | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2025 | 21 km | 2:29:46 | 1 | Kobe Trail | JPN | Mountain Run | Golden Trail World Series | ||
| 26.04.2025 | 24,2 km | 2:13:05 | 1 | Jinshanling Great Wall Trail Race, Chengde | CHN | Mountain Run | 1800 | Golden Trail World Series | |
| 22.06.2025 | 23 km | 1:44:11 | 3 | Broken Arrow Skyrace in Palisades Tahoe, Kalifornien | USA | Mountain Run | 1433 | WMRA, GTWS | |
| 29.06.2025 | 34 km | 3:00:11 | 2 | Tepec Trail, Los Reyes Tepezala | MEX | Mountain Run | 1850 | GTWS | |
| 02.08.2025 | 20 km | DNF | Pitz Alpine Glacier Trail | AUT | Mountain Run | 1000 | GTWS, wetterbedingt verkürzte Strecke | ||
| 09.08.2025 | 31 km | 2:29:08,5 | 2 | Sierre Zinal | SUI | Mountain Run | 2200 | WMRA Worldcup und Golden Trail World Series | |
| 06.09.2025 | 12 km | 1:20:21 | 1 | Dolomiten Mann, Lienz | AUT | Mountain Run | 2000 | ||
| 25.09.2025 | 6,4 km | 39:20 | 3 | Uphill, CanfrancPirineos | ESP | Mountain Run | 990 | WMTRC; Goldmedal Team Kenya | |
| 04.10.2025 | 1,8 km | 10:46 | 2 | marna Gora Record, Ljubljana | SLO | Mountain Run | 360 | ||
| 12.10.2025 | 21 km | 1:58:50 | 2 | Ledro Sky, Trentino | ITA | Mountain Run | 1939 | GTWS Final; 2. overall | |
| 07.01.2024 | 12 km | 54:21,9 | 2 | Tinderet Barngetuny Mountain Run, Nandi County | KEN | Mountain Run | >690 | ||
| 20.04.2024 | 21 km | 2:22:17 | 1 | Kobe Trail | JPN | Mountain Run | Golden Trail World Series | ||
| 27.04.2024 | 22 km | 1:59:10 | 1 | Four Sisters Mountain Trail | CHN | Mountain Run | 1530 | Golden Trail World Series | |
| 19.05.2024 | 11,53 km | 49:07 | 1 | Record Kolitza, Balmaseda | ESP | Mountain Run | 719 | ||
| 23.06.2024 | 23 km | 1:45:37 | 1 | Broken Arrow Skyrace in Palisades Tahoe, Kalifornien | USA | Mountain Run | 1433 | WMRA | |
| 21.06.2024 | 4,8 km | 36:11 | 1 | Broken Arrow Vertical in Palisades Tahoe, Kalifornien | USA | Mountain Run | 914 | WMRA | |
| 29.06.2024 | 10,78 km | 1:04:39,4 | 1 | Cirque Series by On, Brighton Salt Lake City; Utah | USA | Mountain Run | 919 | Cirque Series | |
| 10.08.2024 | 31 km | 2:26:59,2 | 3 | Sierre Zinal | SUI | Mountain Run | 2200 | WMRA Worldcup und Golden Trail World Series | |
| 01.09.2024 | 21,45 km | 1:31:26 | 1 | Trofeo, Nasego | ITA | Mountain Run | 1330 | WRMA Worldcup | |
| 31.08.2024 | 4,3 km | 34:28 | 1 | Vertical, Nasego | ITA | Mountain Run | 1000 | WRMA Worldcup | |
| 07.09.2024 | 14,8 km | 1:04:32,40 | 1 | Cirque Series, Arapahoe Basin, Colorado | USA | Mountain Run | 735 | ||
| 15.09.2024 | 27 km | 1:56:01 | 3 | Headlands, Mill Valley | USA | Mountain Run | Golden Trail World Series | ||
| 12.10.2024 | 3,3 km | 31:50 | 3 | Kilometro Verticale Lagunc, Chiavenna | ITA | Mountain Run | 1000 | ||
| 13.10.2024 | 23 km | 1:34:03 | 1 | Val Bregaglia Trail, Chiavenna | ITA | Mountain Run | 850 | WMRA Worldcup Final - winner overall! | |
| 18.10.2024 | 7 km | 26:39,15 | 3 | Ascona, Prologue | SUI | Mountain Run | 400 | GTWS Final | |
| 20.10.2024 | 23,5 km | 1:51:00.59 | 3 | Ascona, Long | SUI | Mountain Run | 1400 | GTWS Finale |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von hCaptcha laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen