Athlet:
| Geburtstag: | 03.04.1996 |
| Sponsor: | On running |
| Vertreten durch: | Thomas Krejci World Athletics Authorized Athletes Representative Telefon: +43-650-5331100 E-Mail: thomas@run2gether.com Web: www.run2gether.com |
| Datum | Distanz | Ergebnis | Ort | Land | Kategorie |
|---|
24. Mai 2026 09:00 Uhr - GTWS
| Datum | Distanz | Ergebnis | PB | Platz | Ort | Land | Kategorie | Höhenmeter | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2026 | 21 km | 1:40:00 | 6 | Tinderet Barngetuny Mountain Run, Nandi County | KEN | Mountain Run | |||
| 30.04.2026 | 7,4 km | 1:01:31,8 | 4 | IATF - Trail Hunt Vertical Race | AUT | Mountain Run | 1300 | ||
| 01.05.2026 | 23,9 km | 2:35:37,0 | 10 | IATF - Trail Hunt Trail Race | AUT | Road Race | 1450 | Injury | |
| 07.05.2026 | 7,5 km | DNF | Transvulcania Vertical | ESP | Mountain Run | 1167 | WMRA Worldcup | ||
| 09.05.2026 | 24,8 km | DNS | Transvulcania Halfmarathon | ESP | Mountain Run | 2097 | Injury | ||
| 17.05.2025 | 26,37 km | 2:22:51 | 2 | Golfo dell Isola Trail | ITA | Mountain Run | 1430 | GTWS | |
| 24.05.2025 | 4,2 km | 38:55 | 1 | Vertical, Nasego | ITA | Mountain Run | 1000 | WRMA Worldcup | |
| 25.05.2025 | 21,45 km | 1:46:16 | 1 | Trofeo, Nasego | ITA | Mountain Run | 1330 | WRMA Worldcup | |
| 06.07.2025 | 13,3 km | 1:32:11 | 3 | Großglockner Mountain Run | AUT | Mountain Run | 1300 | ||
| 19.07.2025 | 5,9 km | 51:30 | 5 | Briancon | FRA | Mountain Run | 1121 | WMRA | |
| 20.07.2025 | 13,9 km | DNF | Vauban Mountain Trail, Briancon | FRA | Mountain Run | 966 | WMRA | ||
| 26.07.2025 | 7,67 km | 48:54 | 5 | Giir di Mont - Uphill | ITA | Mountain Run | 819 | WMRA | |
| 09.08.2025 | 31 km | 3:13:31,7 | other | Sierre Zinal | SUI | Mountain Run | 2200 | WMRA Worldcup und Golden Trail World Series | |
| 25.09.2025 | 6,4 km | 48:35 | other | Uphill, CanfrancPirineos | ESP | Mountain Run | 990 | WMTRC | |
| 11.10.2025 | 21 km | 3:18:07 | other | Ledro Sky, Trentino | ITA | Mountain Run | 1600 | GTWS Final | |
| 07.01.2024 | 12 km | DNF | Tinderet Barngetuny Mountain Run, Nandi County | KEN | Mountain Run | >690 | Wrong way | ||
| 07.07.2024 | 13,3 km | 1:23:45 | 2 | Großglockner Mountain Run | AUT | Mountain Run | 1300 | ||
| 14.07.2024 | 10,3 km | 1:03:18 | 3 | Castro Daire, Montemuro Vertical Run | POR | Mountain Run | 1100 | WMRA | |
| 20.07.2024 | 20,5 km | 2:14:03 | 3 | Montée du Nid d'Aigle | FRA | Mountain Run | 1850 | WMRA Worldcup | |
| 03.08.2024 | 3,5 km | 40:20 | 2 | Piz Tri Vertical, Malonno | ITA | Mountain Run | 1000 | ||
| 10.08.2024 | 31 km | 3.05:52,6 | 4 | Sierre Zinal | SUI | Mountain Run | 2200 | ||
| 01.09.2024 | 21,45 km | 1:55:52 | 6 | Trofeo, Nasego | ITA | Mountain Run | 1330 | WRMA Worldcup | |
| 31.08.2024 | 4,3 km | 41:34 | 2 | Vertical, Nasego | ITA | Mountain Run | 1000 | WRMA Worldcup | |
| 07.09.2024 | 24 km | DNF | Dachstein, Ramsau | AUT | Mountain Run | 511 | Verlaufen! | ||
| 04.10.2024 | 1,8 km | 13:35 | 2 | marna Gora Record, Ljubljana | SLO | Mountain Run | 360 | ||
| 05.10.2024 | 10 km | 52:52 | 3 | marna Gora, Ljubljana | SLO | Mountain Run | 705 | WMRA Worldcup | |
| 12.10.2024 | 3,3 km | 38:35 | 2 | Kilometro Verticale Lagunc, Chiavenna | ITA | Mountain Run | 1000 | ||
| 13.10.2024 | 23 km | 1:48:51 | 2 | Val Bregaglia Trail, Chiavenna | ITA | Mountain Run | 850 | WMRA Worldcup Final | |
| 17.11.2024 | 13,5 km | 1:15:25 | 2 | 1. Mount Longonot Trail Challenge | KEN | Mountain Run | 770 | 1. WMRA Race in Africa |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von hCaptcha laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen