Athlet:
| Geburtstag: | 29.12.2003 |
| run2gether Mitglied seit: | 01.01.2023 |
| Sponsor: | On running |
| Vertreten durch: | Thomas Krejci World Athletics Authorized Athletes Representative Telefon: +43-650-5331100 E-Mail: thomas@run2gether.com Web: www.run2gether.com |
| Datum | Distanz | Ergebnis | Ort | Land | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2023 | 5000 | 13:50,69 | Walk&Middle Distance Meeting Milano | ITA | Track |
| 30.09.2023 | 5 Km | 13:59 | Memorial Bruno Lolli | ITA | Road Race |
| 14.09.2024 | 10 km | 28:30 | Brose Night Run Prievidza | SVK | Road Race |
| 29.10.2023 | HM | 65:04 | Laus Half Marathon, Lodi | ITA | Road Race |
| Datum | Distanz | Ergebnis | PB | Platz | Ort | Land | Kategorie | Höhenmeter | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2026 | 10 km | 29:26,6 | 4 | Giro Media Blenio | SUI | Road Race | |||
| 19.04.2026 | M | DNF | Vienna City Marathon | AUT | Road Race | Pacing | |||
| 26.04.2026 | HM | 68:37 | 1 | EcoRun Varese | ITA | Road Race | |||
| 09.05.2026 | 5 Km | 14:24 | 2 | Losa Experience, Arconate | ITA | Road Race | |||
| 17.05.2026 | HM | 66:36 | 4 | Mezza del Naviglio | ITA | Road Race | |||
| 13.04.2025 | 10 km | 29:57 | 2 | Innvovation Run, Bergamo | ITA | Road Race | |||
| 27.04.2025 | 10 km | 29:47 | 1 | Mujalonga sul Mar, Trieste | ITA | Road Race | |||
| 04.05.2025 | HM | 66:03 | 2 | Triest | ITA | Road Race | |||
| 11.05.2025 | 10 k | 30:30 | 1 | EcoRun Varese | ITA | Road Race | |||
| 21.09.2025 | 10 km | 29:31 | 1 | Palio Delle Porte, Martinengo | ITA | Road Race | |||
| 05.10.2025 | HM | 66:36 | 2 | Fontaneto Agnolotto, Novara | ITA | Road Race | |||
| 19.10.2025 | 9,936 km | 28:10 | 5 | Giro Podistico di Rovereto | ITA | Road Race | |||
| 26.10.2025 | HM | 65:36 | 3 | Laus Halfmarathon, Lodi | ITA | Road Race | |||
| 09.11.2025 | HM | 65:42 | 3 | Maratonia Città di Crema | ITA | Road Race | |||
| 07.04.2025 | 10 km | 29:15,7 | 3 | Giro Media Blenio | SUI | Road Race | |||
| 12.10.2025 | HM | 65:36,9 | 2 | Ascona - Lucarno | SUI | Road Race | |||
| 16.03.2024 | 15 km | 44:58,9 | 2 | Kerzerslauf | SUI | Road Race | |||
| 23.03.2024 | HM | 66:10 | 1 | Vulkanland-Frühlingslauf, Leitersdorf | AUT | Road Race | |||
| 31.03.2024 | 10 km | 29:16 | X | 7 | Paderborner Osterlauf | GER | Road Race | ||
| 14.09.2024 | 10 km | 28:30 | X | 3 | Brose Night Run, Prievidza | SVK | Road Race | ||
| 22.09.2024 | HM | DNF | Udine | ITA | Road Race | Pacing | |||
| 06.10.2024 | 17,17 km | 55:10,9 | other | Murtenlauf, Morat-Fribourg | SUI | Road Race | 388 | ||
| 13.10.2024 | HM | 71:26 | 1 | Varese City Run | ITA | Road Race | |||
| 20.10.2024 | HM | 68:12 | 5 | Cremona | ITA | Road Race |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von hCaptcha laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen