Athlet:
| Geburtstag: | 06.01.2001 |
| run2gether Mitglied seit: | 01.01.2023 |
| Sponsor: | On running |
| Vertreten durch: | Thomas Krejci World Athletics Authorized Athletes Representative Telefon: +43-650-5331100 E-Mail: thomas@run2gether.com Web: www.run2gether.com |
| Datum | Distanz | Ergebnis | Ort | Land | Kategorie |
|---|
| Datum | Distanz | Ergebnis | PB | Platz | Ort | Land | Kategorie | Höhenmeter | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2026 | 21 km | 1:21:28 | 8 | Tinderet Barngetuny Mountain Run, Nandi County | KEN | Mountain Run | |||
| 30.04.2026 | 7,4 km | 49:36,9 | 2 | IATF - Trail Hunt Vertical Race | AUT | Mountain Run | 1300 | ||
| 01.05.2026 | 23,9 km | 1:52:07,7 | 2 | IATF - Trail Hunt Trail Race | AUT | Road Race | 1450 | 5-minute penalty for losing the route | |
| 07.05.2026 | 7,5 km | 47:39 | 3 | Transvulcania Vertical | ESP | Mountain Run | 1167 | WMRA Worldcup | |
| 09.05.2026 | 24,8 km | DNF | Transvulcania Halfmarathon | ESP | Mountain Run | 2097 | Collapsed | ||
| 06.07.2025 | 13,3 km | 1:11:04 | 1 | Großglockner Mountain Run | AUT | Mountain Run | 1300 | ||
| 08.03.2025 | 25 km | 1:53:24.7 | other | Iten Trail Run | KEN | Mountain Run | 1000 | Kenyan Mountain & Trail Running Series | |
| 05.07.2025 | 6 km | 18:26,5 | 3 | Großglockner Mountain Run, King of Heiligenblut | AUT | Road Race | |||
| 19.07.2025 | 5,9 km | 43:23 | other | Briancon | FRA | Mountain Run | 1121 | WMRA | |
| 20.07.2025 | 13,9 km | 1:05:31 | 3 | Vauban Mountain Trail, Briancon | FRA | Mountain Run | 966 | WMRA | |
| 26.07.2025 | 7,67 km | 41:24 | 9 | Giir di Mont - Uphill | ITA | Mountain Run | 819 | WMRA | |
| 02.08.2025 | 20 km | 1:36:14 | 9 | Pitz Alpine Glacier Trail | AUT | Mountain Run | 1000 | GTWS, wetterbedingt verkürzte Strecke | |
| 23.08.2025 | 8,5 km | 54:39 | 9 | Velika Planina, Kamnik | SLO | Mountain Run | 1280 | WMRA Worldcup Finale | |
| 24.08.2025 | 10 km | 42:52,8 | 6 | marna Gora, Ljubljana | SLO | Mountain Run | 705 | WMRA Worldcup Finale | |
| 31.08.2025 | 12,9 km | 1:00:32,8 | 1 | Kitzbüheler Horn | AUT | Mountain Run | 1234 | ||
| 06.09.2025 | 12 km | 1:26:27 | 5 | Dolomiten Mann, Lienz | AUT | Mountain Run | 2000 | ||
| 07.01.2024 | 12 km | other | Tinderet Barngetuny Mountain Run, Nandi County | KEN | Mountain Run | >690 | 45. | ||
| 06.07.2024 | 6 km | 20:31 | 5 | Großglockner Mountain Run, King of Heiligenblut | AUT | Road Race | |||
| 14.07.2024 | 10,3 km | 58:40 | other | Castro Daire, Montemuro Vertical Run | POR | Mountain Run | 1100 | WMRA | |
| 04.08.2024 | 16,3 km | 1:10:55,3 | 3 | Thyon - Dixence | SUI | Mountain Run | 700 | ||
| 01.09.2024 | 12,9 km | 1:04:23,1 | 4 | Kitzbüheler Horn | AUT | Mountain Run | 1234 | ||
| 07.09.2024 | 24 km | DNF | Dachstein, Ramsau | AUT | Mountain Run | 511 | Verlaufen! | ||
| 17.11.2024 | 13,5 km | 1:04:06 | 3 | 1. Mount Longonot Trail Challenge | KEN | Mountain Run | 770 | 1. WMRA Race in Africa | |
| 07.07.2024 | 13,3 km | 1:17:00 | other | Großglockner Mountain Run | AUT | Mountain Run | 1300 |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von hCaptcha laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen