10km Challenge – 12./13. June 2020
Ab sofort sind alle Informationen zu unseren virtuellen Laufwochen 2020 online und du kannst eine Woche buchen. Sei auch du dabei!
Official results pdf-Download
MEN
| Position | Name | Vorname | Zeit | Land |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lolkurraru | Lengen | 28.09 | KEN |
| 2 | Chege | Geoffrey Githuku | 28.12 | KEN |
| 3 | Kuria | John Njuguna | 28.22 | KEN |
| 4 | Ndiema | Charles Juma | 28.33 | KEN |
| Nyakundi | Dickson Simba | 28.33 | KEN | |
| 6 | Mukuria | Henry Kimani | 28.36 | KEN |
| 7 | Kipserem | Douglas | 28.45 | KEN |
| 8 | Mokua | Edwin (guest) | 28.50 | KEN |
| 9 | Maritim | Philimon Kipkorir | 28.51 | KEN |
| 10 | Melly | Joel Kipkenei | 28.55 | KEN |
| Njeri | Julius Kariba | 28.55 | KEN | |
| 12 | Kemoi | Gilbert Kiprotich | 28.56 | KEN |
| 13 | Muchai | Paul Ndungu | 29.00 | KEN |
| 14 | Kipkoech | Elvis | 29.05 | KEN |
| Muthoni | Samuel Mwangi | 29.05 | KEN | |
| 16 | Kiptum | Evans Kiprop | 29.10 | KEN |
| 17 | Mwenda | Japhet Mutwiri | 29.17 | KEN |
| 18 | Nyangaresi | Brian Misiani | 29.22 | KEN |
| 19 | Kemboi | Jonah Kiplagat | 29.35 | KEN |
| 20 | Lopua | Dennis Cox | 29.43 | KEN |
| 21 | Njoroge | Francis Maina | 29.51 | KEN |
| 22 | Ndungu | Geoffrey Gikuni | 29.57 | KEN |
| 23 | Njeri | Simon Kamau | 30.03 | KEN |
| 24 | Wangari | Peter Chege | 30.12 | KEN |
| 25 | Mburugu | James Murithi (guest) | 30.28 | KEN |
| 26 | Kariuki | Ronald Ngigi | 30.36 | KEN |
| 27 | Kibet | Jonnah | 30.57 | KEN |
| 28 | Nyambura | Peter Ndegwa (Coach) | 31.20 | KEN |
| 29 | Weigand | Max | 31.44 | D |
| 30 | Irungu | James Thuo | 31.55 | KEN |
| 31 | Surum | Robert Panin | 31.56 | KEN |
| 32 | Kigo | John | 32.10 | KEN |
| 33 | Kempf | Andreas | 33.10 | CH |
| 34 | Kosgei | John Kiprop | 33.25 | KEN |
| 35 | Koch | Tim-Phillip | 33.48 | D |
| 36 | Koch | Jonas | 33.49 | D |
| 37 | Githakwa | Joseph Kamau | 34.21 | KEN |
| 38 | Villoria | Roberto | 35.30 | CH |
| 39 | Muntolol | Parsime | 35.35 | KEN |
| 40 | Ngure | Peter (r2g Academy) | 35.42 | KEN |
| 41 | Kariuki | Elija (r2g Academy) | 35.50 | KEN |
| 42 | Brennauer | Markus | 36.18 | D |
| 43 | Ruopp | Markus | 36.24 | D |
| 44 | Kioi | Evans (r2g Academy) | 36.27 | KEN |
| 45 | Kiarie | Stephen Ndungu | 36.33 | KEN |
| 46 | Bernhard | Rainer | 36.43 | D |
| Krejci | Thomas | 36.43 | A | |
| 48 | Ronchi | Erwin | 36.46 | ITA |
| 49 | Zimmer | Simon | 37.00 | D |
| 50 | Pabinger | Daniel | 37.01 | A |
| 51 | Weixelbaum | Franz | 37.22 | A |
| 52 | Böck | Simon | 37.32 | A |
| 53 | Plank | Ronald | 37.35 | A |
| 54 | Weiß | Christoph | 37.59 | A |
| 55 | Radlmayr | Alois | 38.04 | A |
| 56 | Njoroge | Benedict (r2g Academy) | 38.16 | KEN |
| 57 | Kimani | Wilson (r2g Academy) | 38.30 | KEN |
| 58 | Njihia | Dennis (r2g Academy) | 38.33 | KEN |
| 59 | Silberbauer | Hannes | 38.44 | A |
| 60 | Peinsipp | Michael | 38.55 | A |
| 61 | Stadler | Christoph | 39.23 | A |
| 62 | Zingg | Daniel | 39.35 | CH |
| 63 | Szinovatz | Franz | 39.40 | A |
| 64 | Kanniainen | Juha | 39.46 | FIN |
| 65 | Bitzer | Patrick | 39.55 | D |
| 66 | Bacher | Michael | 39.58 | A |
| 67 | Stanienda | Tobias | 40.06 | D |
| 68 | Welz | Jürgen | 40.09 | A |
| 69 | Schur | Philipp | 40.28 | D |
| 70 | Morschhäuser | Edgar | 40.38 | D |
| 71 | Fluri | Thomas | 41.11 | CH |
| 72 | Louvard | Eric | 41.14 | FRA |
| 73 | Hagmann | Jürgen | 41.17 | D |
| Kieslinger | Thomas | 41.17 | D | |
| 75 | Ramseyer | Fabian | 41.28 | A |
| 76 | Welz | Harald | 41.47 | A |
| 77 | Schimpf | Achim | 41.51 | D |
| 78 | Egger | Alois | 42.48 | A |
| 79 | Wicker | Achim | 43.09 | D |
| 80 | Nagelstrasser | Franz | 43.20 | A |
| 81 | Bultschnieder | Ingo | 43.59 | D |
| 82 | Maute | Oskar | 44.06 | D |
| 83 | Floch | Yann | 44.08 | D |
| 84 | De Oliveira | Leandro | 44.28 | BRA |
| 85 | Tesser | Massimiliano | 44.44 | ITA |
| 86 | Westphal | Philip | 45.01 | D |
| 87 | Gass | Helmut | 45.10 | A |
| Lorenz | Peter | 45.10 | D | |
| 89 | Hechtberger | Alfred | 45.11 | D |
| 90 | Moditis | Kyriakos | 45.27 | CPR |
| 91 | Thomaser | Maximilian | 46.07 | D |
| 92 | Melchinger | Tobias | 46.36 | D |
| 93 | Horvath | Heinrich | 46.39 | A |
| 94 | Seilkopf | Dominik | 46.43 | A |
| 95 | Power | Matt | 46.53 | A |
| 96 | Hauer | Stefan | 47.32 | A |
| 97 | Raapke | Julius | 47.44 | D |
| 98 | Umundum | Peter | 47.47 | A |
| 99 | Futscher | Michael | 48.08 | D |
| 100 | Thuss | Oliver | 48.30 | D |
| 101 | Maute | Ole-Mattis | 48.33 | D |
| 102 | Stindl | Peter | 48.36 | D |
| 103 | Feroldi | Luigi | 48.48 | ITA |
| 104 | Lima | Walter | 49.06 | A |
| 105 | Neumann | Torsten | 49.08 | D |
| 106 | Häussel | Alex | 49.11 | D |
| 107 | Bettermann | Rainer | 49.34 | D |
| 108 | Krapf | Ferdinand | 49.49 | D |
| Spörk | Rainer | 49.49 | A | |
| 110 | Schober | Markus | 50.39 | A |
| 111 | Beraldo | Gianmarco | 50.44 | ITA |
| 112 | Rampi | Marco | 50.45 | ITA |
| 113 | Lindner | Stefan | 50.49 | A |
| 114 | Schrempf | Patrick | 50.56 | A |
| 115 | Mendecino | Sandro | 50.59 | D |
| 116 | Pöselt | Christian | 51.24 | D |
| 117 | Wagner | Alex | 51.39 | A |
| 118 | Scheppan | Michael | 51.41 | D |
| 119 | Steinparzer | Michael | 51.42 | A |
| 120 | Roth | Roland | 52.41 | D |
| 121 | Madar | Alois | 52.53 | A |
| 122 | Kratky | Thomas | 53.16 | A |
| 123 | Geisert | Jürgen | 54.15 | D |
| 124 | Kertz | Markus | 54.25 | A |
| 125 | Wald | Bernhard | 54.29 | A |
| 126 | Reinisch | Ruediger | 54.49 | A |
| 127 | Fazzini | Filippo | 57.02 | ITA |
| Fazzini | Marco | 57.02 | ITA | |
| 129 | Seifert | Martin | 57.47 | A |
| 130 | Fuder | Rene | 58.13 | D |
| 131 | Bonek | Peter | 58.38 | A |
| 132 | Kobuß | Thorsten | 58.41 | D |
| 133 | Bonek | Erik | 59.02 | A |
| 134 | Melone | Fabio | 59.30 | ITA |
| 135 | Buchlin | Pierre | 59.37 | D |
| 136 | Paula | Andreas | 60.02 | A |
| 137 | Kellert | Jürgen | 60.15 | D |
| 138 | Ettl | Thomas | 60.32 | A |
| 139 | Schweitzer | Martin | 63.01 | A |
| 140 | Bartels | Klaus | 64.57 | D |
| 141 | Baumgartner | Markus | 65.18 | A |
| 142 | Taut | Thomas | 65.59 | A |
| 143 | Schmidt | Roman | 69.35 | A |
| 144 | Lueger | Johann | 69.45 | A |
| 145 | Geiger | Bertram | 76.45 | A |
| 146 | Becherer | Janne | 77.24 | D |
| 147 | Gusek | Martin | 80.24 | A |
| 148 | Knode | Stefan | 83.16 | D |
| 149 | Guidali | Gianluca | 96.25 | ITA |
| 150 | Longhi | Renzo | 97.25 | ITA |
| 151 | Von Arx | Philipp | 109.02 | CH |
Ab sofort sind alle Informationen zu unseren virtuellen Laufwochen 2020 online und du kannst eine Woche buchen. Sei auch du dabei!
LADIES
| Position | Name | Vorname | Zeit | Land |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Omosa | Teresiah Kwamboka | 31.56 | KEN |
| 2 | Gitonga | Caroline Makandi | 32.20 | KEN |
| 3 | Gitonga | Purity Kajuju | 32.42 | KEN |
| 4 | Nyabochoa | Ronah Nyaboke | 32.53 | KEN |
| 5 | Wanjohi | Mary Wangari | 33.24 | KEN |
| 6 | Muli | Lucy Mawia (Guest) | 33.25 | KEN |
| 7 | Maina | Veronica Njeri (Guest) | 33.51 | KEN |
| 8 | Kerage | Nancy Kerubo | 33.55 | KEN |
| 9 | Kingori | Ziporah Wanjiru | 34.01 | KEN |
| 10 | Eapan | Pauline | 34.06 | KEN |
| 11 | Mwangi | Fridah Wangui | 34.13 | KEN |
| 12 | Gachiengo | Fridah (Guest) | 34.44 | KEN |
| 13 | Pabinger | Anna | 37.01 | A |
| 14 | Njeri | Ann (r2g Academy) | 38.33 | KEN |
| 15 | Wangari | Lucy (r2g Academy) | 38.34 | KEN |
| 16 | Mwehaki | Ruth (r2g Academy) | 38.38 | KEN |
| 17 | Starostzik | Anna | 39.15 | D |
| 18 | Mburu | Rose Waithera (Guest) | 39.30 | KEN |
| 19 | Arndt | Hannah | 39.53 | D |
| 20 | Wanjiru | Rose (r2g Academy) | 40.11 | KEN |
| 21 | Njeri | Monicah (r2g Academy) | 41.21 | KEN |
| 22 | Wanjiku | Edith (r2g Academy) | 43.55 | KEN |
| 23 | Ripper | Kathrin | 44.43 | D |
| 24 | Westphal | Elisa | 45.01 | D |
| 25 | Klammer | Birgit | 45.15 | ITA |
| 26 | Maier | Carla | 45.23 | A |
| 27 | Materna | Ingrid | 45.39 | D |
| 28 | Wacuka | Margret (r2g Academy) | 46.55 | KEN |
| 29 | Reinprecht | Manuela | 47.09 | A |
| 30 | Altpeter | Caren | 47.33 | D |
| 31 | Rizzi | Lara | 47.45 | ITA |
| 32 | Stahl | Corinna | 48.30 | D |
| 33 | Kajanki | Arja | 49.11 | FIN |
| 34 | Bertoldini | Consuelo | 49.24 | ITA |
| 35 | Hatzl | Stella Julia | 49.25 | A |
| 36 | Weixelbaum | Esther | 49.26 | A |
| 37 | Bettermann-Ricke | Sandra | 49.36 | D |
| 38 | Njoki | Elizabeth (r2g Academy) | 50.04 | KEN |
| 39 | Franzmann | Lisa | 50.23 | D |
| 40 | Müller | Ellen | 50.44 | A |
| 41 | Hechler | Marieke | 51.01 | D |
| 42 | Becke | Angelika | 51.08 | A |
| 43 | Petz | Kerstin | 51.09 | A |
| 44 | Neubauer | Anna | 51.20 | A |
| Jösel | Corina | 51.20 | D | |
| 46 | Generotzky | Sabine | 51.31 | D |
| 47 | Fuchshuber | Claudia | 51.42 | A |
| 48 | Straub | Conny | 51.57 | D |
| Korz | Sabine | 51.57 | D | |
| 50 | Reibitz | Franziska | 52.21 | D |
| 51 | Njeri | Martha (r2g Academy) | 52.36 | KEN |
| 52 | Remund | Daniela | 53.00 | CH |
| 53 | Veenhuizen | Miriam | 53.14 | SHE |
| 54 | Baier | Anika | 53.52 | D |
| 55 | Grünbeck | Angelika | 54.09 | A |
| 56 | Fronz | Sonja | 54.39 | D |
| 57 | Schonnop | Jenny | 54.44 | D |
| 58 | Höfinger-Pattis | Isolde | 55.01 | A |
| 59 | Horvath | Birgit | 55.10 | A |
| 60 | Obenaus | Nadja | 55.17 | D |
| 61 | Michaelis | Sonja | 57.31 | D |
| 62 | Schober | Sandra | 57.32 | A |
| 63 | Lima | Barbara | 57.34 | A |
| 64 | Ripper | Leonie | 57.53 | D |
| 65 | Burgstaller | Nora | 58.09 | A |
| 66 | Prewett | Catherine | 58.18 | A |
| 67 | Walch | Martina | 58.21 | A |
| 68 | Bultschnieder | Julia | 58.43 | D |
| 69 | Felderer | Paula | 58.45 | A |
| 70 | Neubauer | Gabriele | 58.57 | A |
| 71 | Elsik | Angelika | 59.44 | A |
| 72 | Jopke-Schwärzle | Jutta | 59.48 | D |
| 73 | Seifert | Birgit | 59.51 | A |
| 74 | Auerbach-Bohrn | Andrea | 60.05 | A |
| 75 | Verspohl | Vera | 60.11 | D |
| 76 | Floch | Jasmina | 60.27 | D |
| 77 | Heigl | Gabriele | 60.33 | D |
| 78 | Maier | Andrea | 60.35 | A |
| 79 | Wieland | Monika | 60.47 | D |
| 80 | Praxmarer | Julia | 62.19 | A |
| 81 | Wilding | Jutta | 62.25 | A |
| 82 | Gufler | Astrid | 63.24 | A |
| 83 | Kater | Ilona | 63.35 | SHE |
| 84 | Rainer-Pöselt | Phoebe | 64.05 | D |
| 85 | Holter | Julia | 64.11 | A |
| 86 | Ruisz | Heidi | 64.15 | A |
| 87 | Ruiner | Manuela | 64.16 | A |
| 88 | Rainer-Poeselt | Sandra | 64.56 | D |
| 89 | Spörk | Sabine | 65.34 | A |
| 90 | Nachbar | Anna | 66.34 | D |
| 91 | Falkner | Lydia | 66.36 | A |
| 92 | Fluri | Brigitte | 67.59 | CH |
| 93 | Schladitz | Antje | 68.12 | D |
| 94 | Schmidt | Christine | 69.38 | A |
| 95 | Seisenbacher | Silvia | 69.45 | A |
| 96 | Kertz | Eveline | 70.01 | A |
| 97 | Glück | Barbara | 73.07 | D |
| 98 | Lang | Nicole | 73.21 | D |
| 99 | Asche | Kerstin | 73.55 | D |
| 100 | Becherer | Sabine | 75.07 | D |
| 101 | Kratky | Barbara | 76.13 | A |
| 102 | Kronika | Karin | 76.17 | A |
| 103 | Wallner | Sabine | 78.18 | A |
| 104 | Nachbar | Romy | 79.27 | D |
| 105 | Denk | Michaela | 80.11 | A |
| 106 | Hald | Maria | 81.12 | D |
| 107 | Rahkolin | Leena | 81.46 | FIN |
| 108 | Kratky | Andrea | 86.13 | A |
| 109 | Berlusconi | Monica | 97.25 | ITA |
| 110 | Ramstein | Laura | 120.33 | CH |
| 111 | Cihak | Renate | 126.01 | A |
| 112 | Schrimpf | Marlene | 129.35 | A |
| 113 | Kraftl | Anita | xx.xx | A |
| 114 | Hermanek | Marie-Christine | xx.xx | A |
| 115 | Cirtek | Sabine | xx.xx | A |































































